Каждый пользователь интернета заходит в эту мировую паутину с определенной целью, для одних это общение, для других - развлечение, для третьих - работа и способ заработка, а четвертые пытаются найти в ней ответ на актуальные для них вопросы. В данной статье я собрал наиболее популярные и интересные с моей точки зрения вопросы пользователей со словами как зачем и почему, ответы на которые они ищут в интернете и которые не удержусь прокомментировать (в скобочках указано количество запросов в месяц).
Что ищут в интернете: самые популярные поисковые запросы Мой топ интересных поисковых запросов пользователейОбщие любознательные запросы-вопросы
- почему мыло моет (29903) - очень любознательные пользователи
- что такое имхо (14342) - интернетный сленг вызывает интерес
- почему небо голубое (4501) - и правда почему ему нельзя сменить тему (скин)
- зачем нужны мужчины (4787) - может кроме наведения бардака в квартире у них есть и другие функции
- что такое аватар (2744) - влияние социальных сетей
Топ запросов связанных со здоровьем и внешним видом
- как похудеть (390185) - самая больная тема для женского пола.
- как похудеть на 10 кг (53521) - некоторым из них для счастья так мало надо.
- как похудеть за неделю (68638) - другим нужно очень срочно, видимо горит.
- как похудеть после родов (8700) - очень актуальный конкретный вопрос
- как правильно качаться (9937) - мужской пол не настолько озабочен своим мускулистым внешним видом, как женский своей стройностью
- как бросить курить (93490) - правильный вопрос, я его тоже часто задаю сам себе
- как бросить курить книга (8447) - некоторые хотят не столько бросить сколько почитать про это.
- как бросить курить советы (2350) - других интересуют практические советы бывалых
- как бросить курить народные средства (2567) - думаю народная медицина тут бессильна, пока сам не соберешься с духом, ну или другой вариант: оказаться в тайге за 300 км до ближайшего населенного пункта и магазина
- как завязывать галстук (92837) - классический стиль одежды всегда будет в моде
- как завязывать галстук в картинках (11036) - по картинкам учиться проще
Топ запросов о любви и ее результатах
- что такое любовь (85143) - как видно по цифре многие еще ее не встретили
- что такое счастье (22605) - еще один философский вопрос
- зачем придумали любовь (8848) - немалое количество сомневается в ее существовании
- как правильно целоваться (234812) - молодежь не хочет учиться на своем опыте, а сразу делать все правильно
- как правильно целоваться с парнем (4182) - девушки как правило наиболее любознательны
- как правильно целоваться с девушкой (3373) - интерес парней к этому занятию ничуть не меньший чем у девушек
- как правильно целоваться с языком (22963) - французские поцелуи всегда в моде
- откуда берутся дети (36273) - да уж теперь никому не наврешь что детей приносит аист, или их находят в капусте
- откуда берутся дети картинки (1431) - даже в картинках, хорошо хоть не видео.
Топ популярных запросов о заработке и финансах
- как заработать в интернете (94017) - самый популярный запрос
- как заработать миллион (20301) - радует что хотят именно заработать
- где взять денег (24923) - эти пользователи уже не хотят работать, им бы точный адресочек или блюдечко с голубой каемочкой
- где взять денег в долг (1559) - влезать в долги как видим мало кто хочет
- где взять денег на халяву (1066) - ну не верят же что найдут ответ на вопрос но все-равно спрашивают
Интересные прикладные запросы
- как сделать каку (6466668) - кому и зачем или это уже новорожденные осваивают интернет
- как сделать дом (100048) - очень практичный вопрос
- как сделать сайт (69613) - сделать свой дом конечно круче но сайт тоже неплохо
- как сделать пистолет (65435) - плохие мальчики выросли из рогаток
- как сделать прическу (63018) - красивые прически всегда популярны
- как сделать самотык в домашних условиях (49640) - для кого-то очень актуальный вопрос
- как сделать из бумаги снежинку (44055) - снежинки чуть менее популярны чем самотыки
Другие
- количество дебилов в россии (12156) - очень интересная кому-то статистика
- количество дибилов в россии (131) - если эти будут плохо учиться, то дебилов станет еще больше
- когда будет конец света (32024) - хотят успеть подготовиться
- когда будет снег (8671) - коммунальщики наверно интересуются
- почему я такая дура (23985) - очень самокритично, но действительно глупо, откуда же гугл или яндекс знает почему
- кто я такой (10837) - с памятью шутки плохи
- За плату еженедельно присылает на мыло 1000 самых популярных слов и фраз в поисковых системах.
Но доступен и бесплатный сервис. Бесплатно пришлют инфу по всего ( http://www.besplatno.ru/se/ubb/smile.gif) 200 словам.
Сразу после регистрации получил мыло. Вот список оттуда:
Фразы:
1 7041 0.128512 mp3
2 4344 0.079287 halloween
3 3694 0.067423 sex
4 3653 0.066674 travel
5 3420 0.062422 shopping
6 3160 0.057676 games
7 2913 0.053168 warez
8 2874 0.052456 gifts
9 2772 0.050594 yahoo
10 2598 0.047419 music
11 2307 0.042107 apple
12 2269 0.041414 real estate
13 2258 0.041213 pokemon
14 2232 0.040738 napster
15 2071 0.037800 entertainment
16 2015 0.036778 web design
17 1938 0.035372 hotmail
18 1898 0.034642 free
19 1892 0.034533 chat
20 1849 0.033748 fitness trainer
21 1825 0.033310 autos
22 1745 0.031850 health
23 1595 0.029112 jobs
24 1593 0.029075 internet computers
25 1556 0.028400 halloween costumes
26 1541 0.028126 traffic laws
27 1538 0.028072 sports
28 1533 0.027980 computers
29 1518 0.027706 britney spears
30 1505 0.027469 arson laws
31 1503 0.027433 web hosting
32 1485 0.027104 internet
33 1451 0.026484 search engines
34 1434 0.026173 maps
35 1392 0.025407 education
36 1390 0.025370 jokes
37 1380 0.025188 hentai
38 1358 0.024786 playstation 2
39 1328 0.024239 wallpaper
40 1328 0.024239 lyrics
41 1306 0.023837 toys
42 1285 0.023454 art
43 1280 0.023363 ampland
44 1273 0.023235 jewelry
45 1271 0.023198 software
46 1264 0.023070 geometry
47 1258 0.022961 orion
48 1222 0.022304 icq
49 1165 0.021264 movies
50 1160 0.021172 business
51 1156 0.021099 books
52 1136 0.020734 kelly blue book
53 1120 0.020442 lingerie
54 1116 0.020369 welfare
55 1115 0.020351 research
56 1104 0.020150 e-commerce
57 1070 0.019530 ama
58 1064 0.019420 small business
59 1038 0.018946 email
60 1015 0.018526 money
61 1006 0.018361 ebay
62 998 0.018215 golf
63 997 0.018197 dvd
64 983 0.017942 careers jobs
65 974 0.017777 dictionary
66 961 0.017540 greeting cards
67 959 0.017504 winzip
68 950 0.017339 living
69 950 0.017339 cars
70 929 0.016956 marketing
71 917 0.016737 computer
72 915 0.016701 snes roms
73 899 0.016409 recipes
74 895 0.016336 pamela anderson
75 874 0.015952 ecommerce
76 866 0.015806 cracks
77 864 0.015770 collectibles
78 856 0.015624 weather
79 848 0.015478 weight loss
80 835 0.015240 carver
81 829 0.015131 furniture
82 826 0.015076 webcam
83 817 0.014912 escultor
84 808 0.014748 freeware
85 803 0.014656 yahoo com
86 803 0.014656 free stuff
87 797 0.014547 chat rooms
88 796 0.014529 video
89 792 0.014456 clipart
90 787 0.014364 hosting
91 785 0.014328 hotmail com
92 784 0.014310 employment
93 776 0.014164 family
94 775 0.014145 playstation
95 771 0.014072 dragon ball z
96 769 0.014036 crack
97 762 0.013908 flowers
98 761 0.013890 horoscopes
99 753 0.013744 hotels
100 740 0.013506 jenna jameson
101 738 0.013470 passwords
102 730 0.013324 design
103 721 0.013160 science
104 718 0.013105 winamp
105 717 0.013087 screensavers
106 717 0.013087 roms
107 716 0.013068 desktop themes
108 716 0.013068 consulting
109 705 0.012868 screen savers
110 705 0.012868 free games
111 703 0.012831 american flag
112 698 0.012740 mortgage
113 695 0.012685 diet
114 694 0.012667 pantyhose
115 689 0.012576 motorcycle laws
116 684 0.012484 wwf
117 682 0.012448 gift
118 675 0.012320 construction
119 666 0.012156 rock bands
120 661 0.012065 clip art
121 651 0.011882 microsoft
122 646 0.011791 fitness
123 645 0.011773 food
124 642 0.011718 yellow pages
125 639 0.011663 pumpkin carving
126 638 0.011645 thumbzilla
127 637 0.011626 insurance
128 637 0.011626 hotel
129 636 0.011608 web site design
130 636 0.011608 nokia
131 631 0.011517 photography
132 628 0.011462 search engine
133 627 0.011444 nasa
134 627 0.011444 football
135 622 0.011353 song lyrics
136 616 0.011243 porno
137 613 0.011188 sublime directory
138 611 0.011152 auto
139 607 0.011079 internet marketing
140 605 0.011042 photos
141 604 0.011024 vitamins
142 601 0.010969 boats
143 597 0.010896 paula jones
144 597 0.010896 free internet
145 597 0.010896 asp
146 596 0.010878 dogs
147 595 0.010860 poetry
148 595 0.010860 news
149 595 0.010860 eminem
150 595 0.010860 astrology
151 591 0.010787 fashion
152 591 0.010787 domain name
153 590 0.010769 rapidsyn
154 588 0.010732 used cars
155 587 0.010714 dragonball z
156 585 0.010677 fonts
157 582 0.010623 java
158 581 0.010604 website design
159 580 0.010586 poems
160 577 0.010531 pregnancy
161 577 0.010531 free porn
162 575 0.010495 las vegas
163 574 0.010477 training
164 574 0.010477 dragonballz
165 572 0.010440 domain names
166 571 0.010422 japan
167 570 0.010404 personals
168 569 0.010385 marijuana
169 568 0.010367 genealogy
170 556 0.010148 credit cards
171 550 0.010039 candles
172 548 0.010002 cards
173 547 0.009984 harry potter
174 545 0.009947 ask jeeves
175 544 0.009929 dsl
176 543 0.009911 sony
177 541 0.009874 aol
178 538 0.009820 hacker
179 538 0.009820 anime
180 537 0.009801 porn
181 535 0.009765 the beatles
182 528 0.009637 nutrition
183 525 0.009582 free mp3
184 525 0.009582 electronics
185 523 0.009546 web
186 521 0.009509 radio
187 521 0.009509 cartoons
188 521 0.009509 australia
189 520 0.009491 people search
190 514 0.009382 home business
191 512 0.009345 work at home
192 511 0.009327 pussy
193 510 0.009308 download
194 509 0.009290 altavista
195 507 0.009254 loans
196 507 0.009254 appz
197 506 0.009235 costumes
198 505 0.009217 christmas
199 501 0.009144 disney
200 500 0.009126 medical
TOP SINGLE KEYWORDS
____________________________________________________________
The following list contains the most popular single words
used in search engine queries. Surfers use them alone or in
combination with other words when conducting a search. For
example, it is more common for people to include the word
"Where" in their search phrase as compared to "Buy".
Competing Word "Strength"
Rank %Q's.. Word...... Web Pages as Q(Q/Pg)
#1 1.8571 of
#2 1.6423 free 190677121 42.46036650
#3 1.5055 the
#4 1.2065 de
#5 1.1608 com 273846990 14.77134074
#6 0.8569 in
#7 0.7759 s
#8 0.6038 for
#9 0.5940 web 88986516 11.90193732
#10 0.5934 mp3 6711852 157.45804303
#11 0.5839 to
#12 0.5685 software 56528513 17.15967701
#13 0.5580 a
#14 0.4821 new 149861766 4.65456227
#15 0.4755 music 34306675 19.78503626
#16 0.4620 download 30745718 20.84188101
#17 0.4559 internet 77317805 8.06994509
#18 0.4487 online 54367374 11.11646584
#19 0.4382 home 156431724 3.68549362
#20 0.3836 sex 33768412 13.08318440
#21 0.3813 business 59986591 7.27552398
#22 0.3377 games 23451353 14.59561847
#23 0.3368 uk 35183010 9.67834216
#24 0.3220 search 65524645 4.74889410
#25 0.3187 pictures 19803184 15.39406996
#26 0.3143 on
#27 0.3035 computer 41376508 6.68069611
#28 0.2960 video 37644491 6.98876231
#29 0.2883 windows 31192329 7.99919801
#30 0.2846 art 30653967 7.92978217
#31 0.2788 crack 1294353 180.31149849
#32 0.2765 halloween 833835 275.26129270
#33 0.2687 warez 2081973 104.10187068
#34 0.2674 estate 18186843 11.80097612
#35 0.2562 lyrics 3415793 57.69244331
#36 0.2538 hotel 18208150 10.62187257
#37 0.2501 american 33203622 5.65352181
#38 0.2406 university 60220516 2.88635614
#39 0.2392 management 34973262 4.91063788
#40 0.2362 school 42667833 3.92435210
#41 0.2362 travel 19537508 8.56904171
#42 0.2358 cd 28466568 5.86394538
#43 0.2276 pics 9053064 17.17660452
#44 0.2230 how 85814197 1.73928201
#45 0.2227 jobs 10889508 13.67044324
#46 0.2224 history 31079389 4.77647279
#47 0.2212 game 25094577 5.85073377
#48 0.2181 insurance 12946831 11.02622750
#49 0.2148 cards 13285683 10.42546032
#50 0.2135 canada 17549763 7.79743886
#51 0.2100 e
#52 0.2067 do 134356606 0.95475972
#53 0.2055 world 58797483 2.15596101
#54 0.1965 news 69576964 1.66556887
#55 0.1922 service 59730660 1.85599558
#56 0.1887 chat 29057700 3.67728929
#57 0.1839 card 17833307 5.69530284
#58 0.1839 movie 11944983 8.50113633
#59 0.1835 cheats 1874535 53.93498921
#60 0.1814 college 26389175 3.74484920
#61 0.1812 services 72685057 1.35605843
#62 0.1802 equipment 19350847 5.03934660
#63 0.1799 hotels 7159080 13.56613210
#64 0.1796 c 135366123 0.71499606
#65 0.1790 state 60181839 1.59745908
#66 0.1783 health 36402861 2.62212632
#67 0.1762 net 72689008 1.28243633
#68 0.1738 pokemon 1336091 67.87526374
#69 0.1735 site 94660545 0.95441057
#70 0.1729 gifts 4715714 19.02549306
#71 0.1718 audio 13708583 6.46481084
#72 0.1713 education 34374165 2.56288396
#73 0.1712 auto 12430396 7.07665637
#74 0.1702 air 23216824 3.74376482
#75 0.1694 information 140604224 0.61288407
#76 0.1665 book 32527727 2.55871334
#77 0.1662 golf 9416339 8.80395502
#78 0.1642 movies 14563524 5.55566256
#79 0.1639 high 51868636 1.55539706
#80 0.1633 sale 11883814 6.73595270
#81 0.1623 photos 18099036 4.36664693
#82 0.1607 internationa 35317253 2.19369281
#83 0.1601 map 23245218 3.30951686
#84 0.1596 radio 13553243 5.63998218
#85 0.1591 da 36006823 2.11032473
#86 0.1565 york 19258906 3.81622554
#87 0.1563 training 22109377 3.31723938
#88 0.1547 i
#89 0.1545 digital 16890052 4.24451559
#90 0.1541 marketing 15898491 4.48371163
#91 0.1529 san 17395509 4.03211110
#92 0.1524 shopping 21686882 3.21573203
#93 0.1517 amp 1388706 49.76285045
#94 0.1517 codes 4409747 15.66741675
#95 0.1513 pro 17394971 3.94889672
#96 0.1507 real 37618827 1.81146066
#97 0.1500 playstation 1322031 51.05981327
#97 -T 0.1500 california 14263013 4.73270662
#99 0.1498 sports 32041250 2.10212926
#100 0.1493 county 26944584 2.48454843
#101 0.1486 parts 10537517 6.29415222
#102 0.1480 black 36492999 1.80143221
#103 0.1477 system 70859508 0.92408861
#104 0.1471 picture 40979695 1.58604997
#105 0.1444 credit 15854762 3.94932254
#106 0.1438 car 16183400 3.83302495
#107 0.1437 phone 34500089 1.79663679
#108 0.1435 engine 8455629 7.30632813
#109 0.1431 d 160986178 0.38180669
#110 0.1427 downloads 5487781 11.14622486
#111 0.1425 page 155262188 0.39265751
#112 0.1422 network 40124939 1.51276694
#113 0.1414 driver 7116735 8.42872820
#114 0.1407 john 38509985 1.54400270
#115 0.1401 tv 17825826 3.30451027
#116 0.1396 women 24865871 2.35106649
#117 0.1395 roms 1616108 36.12684363
#118 0.1390 products 37976882 1.52733592
#119 0.1380 o 121681297 0.46957488
#120 0.1378 house 30375301 1.87710407
#121 0.1375 photo 15075343 3.76516514
#122 0.1369 florida 9429495 5.96214368
#123 0.1368 used 56562254 0.99288893
#124 0.1361 club 19956507 2.78416037
#125 0.1360 pc 23459829 2.36521762
#126 0.1354 la 220807783 0.24934085
#127 0.1353 job 19796508 2.77736988
#128 0.1349 medical 17449476 3.12972722
#129 0.1348 australia 9889007 5.51951718
#130 0.1348 company 46919705 1.16174407
#131 0.1345 life 38497984 1.41013680
#132 0.1335 books 34716341 1.54048403
#133 0.1332 power 26485833 2.00981468
#134 0.1324 city 45780466 1.15004369
#135 0.1322 furniture 4326202 12.12635217
#136 0.1320 national 35209362 1.48545219
#137 0.1314 email 52538406 0.98670675
#138 0.1308 inc 45025222 1.14082478
#139 0.1307 star 22225016 2.30601773
#140 0.1304 drivers 4273475 11.93599214
#141 0.1303 y 86731117 0.58729520
#142 0.1302 food 19518682 2.60598661
#143 0.1297 dvd 3640864 13.86902559
#144 0.1292 with
#145 0.1282 south 26201961 1.88186235
#146 0.1271 blue 23119416 2.09768690
#147 0.1271 homes 7124534 6.80317393
#148 0.1264 laws 6890267 6.95588850
#149 0.1262 cars 6153991 7.77236366
#150 0.1251 wedding 3420378 13.74255594
#151 0.1249 hosting 5729308 8.17556605
#152 0.1247 texas 12121946 3.85168264
#153 0.1243 maps 6991215 6.63543047
#154 0.1240 time 106696530 0.43261422
#155 0.1236 porn 8177587 5.60469733
#156 0.1231 research 42668063 1.06593862
#157 0.1225 family 38258292 1.17789809
#158 0.1223 football 10854982 4.13666287
#159 0.1216 by
#160 0.1214 design 33774987 1.30893318
#161 0.1213 water 31361702 1.40880776
#162 0.1206 systems 38650154 1.13010885
#163 0.1201 war 16453508 2.63303874
#164 0.1197 computers 9875214 4.35508172
#165 0.1191 code 25709028 1.65504231
#166 0.1188 sites 29522838 1.43462034
#167 0.1179 domain 16230948 2.57270518
#168 0.1178 magazine 12311183 3.38448588
#169 0.1177 no 149222886 0.27862150
#170 0.1169 center 42213314 0.97182668
#171 0.1167 microsoft 23948079 1.70769543
#172 0.1157 office 37424086 1.07304074
#173 0.1156 sales 17828385 2.24818799
#174 0.1145 yahoo 10294439 3.82616051
#175 0.1145 gallery 47357857 0.83091870
#176 0.1144 nude 12548912 3.12877770
#177 0.1137 and
#178 0.1137 java 19608207 1.97878577
#179 0.1136 server 37042089 1.04612418
#180 0.1136 control 30027753 1.29007908
#181 0.1135 is
#182 0.1124 men 32741682 1.15893863
#183 0.1122 gold 9413792 4.01255052
#184 0.1119 baby 8896323 4.22386867
#185 0.1119 data 58514532 0.64197114
#186 0.1108 test 23215866 1.58705689
#187 0.1091 big 20536093 1.74134389
#188 0.1088 nokia 830698 42.74679968
#189 0.1087 supplies 5922029 5.98815457
#190 0.1087 us 95600073 0.37069228
#191 0.1085 english 21159634 1.66861884
#192 0.1079 st 31525776 1.10942221
#192 -T 0.1079 london 10191037 3.43197616
#194 0.1074 serial 3122312 11.08463504
#195 0.1066 gay 8968856 3.80527505
#196 0.1064 stories 10355081 3.28459275
#197 0.1063 weather 11232193 3.01876303
#198 0.1055 guide 27829692 1.20087427
#199 0.1054 girls 10824380 3.08213274
#200 0.1044 from 270394286 0.12108719
Разберетесь, что к чему? В принципе, кажись, понятно... http://www.besplatno.ru/se/ubb/smile.gif http://www.besplatno.ru/se/ubb/smile.gif http://www.besplatno.ru/se/ubb/smile.gifpong07.11.2000, 14:59Очень и очень странно!
мне прислали тоже ...но представляешь GRAY....гы гы ... у меня обсалютно другая статистика.....странно.....
Ну вот например у тебя слово sex находится на 3-м месте ...а у меня на первом ...причем я заметил что sex расположено 1, а вот ето же слово только написано SEX в самом конце плетется ....странно я и не знал что AV регистр учитываетagent07.11.2000, 15:08AV учитывает регистр только в том случае, если ты набираешь слово заглавными буквами
например если искать по слову 'sex' то AV выдаст тебе все ссылки где есть это слово (в любом регистре)
а если искать по слову 'Sex' то выдаст только те страницы где встречается слово sex написанное с большой буквыGray08.11.2000, 05:48Сравни даты наших постингов. Естественно, что каждый день результаты меняются.
К тому же, расположение слов относительно друг друга в данном списке значения не имеет. Просто, если ты по одному из них попадешь на первую страницу результатов поиска, то траффика будет столько, что девать будет некуда http://www.besplatno.ru/se/ubb/smile.gifpong08.11.2000, 19:49НО ведь и по слову sex допустим что оно на первом месте и конкурентов будет до хрена ...
а если например написать SEX BOMB то у меня конкурентов практически не будет ...но с другой стороны серчер ето запрашивать будет реже ...ишь какая идиллия ...как же быть ??
Подсажите плз, помогите разобратся.Kon09.11.2000, 14:30Я смотрел в нескольких сервисах и результаты действительно несколько отличаются. Вот еще хороший сервис
http://www.keywordwizard.com
Там 500 слов упорядоченых и 5000 неупорядоченых. Можно искать по слову. Я 5000 слов вытянул, а потом пришлось скриптец писать, чтобы из страниц слова и кол. запросов вытягивать. Вытянул и перегнал в базу. Правда там есть такие загадочные фразы типа "who is bill gates", которая на 11 месте http://www.besplatno.ru/se/ubb/smile.gif Но в целом ничего.
2pong: а что ж ты хотел? Конкуренция вещь природная. Выживает сильнейший.
------------------
Webmasterra.com - Ресурсы для вебмастераCorvin06.02.2001, 21:32А постни то что выкачал? http://www.searchengines.ru/ubb/wink.gifMicroname13.07.2001, 15:12А как насчет русских запросов, например от Яндекса ?funsad13.07.2001, 21:01<font face="Verdana" size="2">Originally posted by Microname:
А как насчет русских запросов, например от Яндекса ?</font>
На сайте Андрея Иванова (http://hisnameis.runet.ru/newsite/p_151.htm) есть база запросов за две недели 2000 года. Хотя абсолютные частоты запросов, наверняка, поменялись, относительные частоты в одной тематической группе, думаю, остались прежними.
С уважением,
Александр Садовский.
[This message has been edited by funsad (edited 13-07-2001).]mager27.07.2001, 02:47Насколько я понимаю рассылок аналогичных
www.wordspot.com (http://www.wordspot.com) в Рунете нет.
Неужели не существует способов узнать,как
часто запрашивали интересующее тебя слово
в русских поисковиках(скажем за неделю)?
купили позавчера кондиционер BSW-07 HN1, сначала с подозрением относились, так как не нашли комментариев по поводу этой новинки, но нам все подробно объяснили про неё. Сейчас пользуемся уже день и полностью довольны, выглядит очень красиво и так сразу и не скажешь, что он такой дешевый, работает отлично и бесшумно!
Здравствуйте! Хотел бы поблагодарить компанию Климат Сервис за установку кондиционера.
То, как работали ваши ребята и как провели установку, очень понравилось (чисто, быстро, вежливо, аккуратно). С учетом вашей адекватной цены на услуги монтажа кондиционера, при случае буду рекомендовать вас своим знакомым, как порядочную фирму. А то, что оплату можно сделать через банк и в течение 3 дней — это вообще удивило, так как такое с розничными заказчиками встречается очень редко. Приятен такой цивилизованный подход.
P.S.
Оплату монтажа произвел через Сбербанк-Онлайн.
работа хорошая, и за собой чистенько все оставили, вот только с пультом не могу разобраться, пришлите пожалуйста инструкцию к MS9Vi-12HRDN1 на popov9777@mail.ru
У меня установлен LESSAR LS/LU-H09KEA2, стоит уже больше года. В доме стало меньше пыли и воздух стал свежим. До этого стоял китайский кондиционер, но он сломался, я ремонтировал его несколько раз, но если бы я купил сразу нормальный кондиционер я бы сэкономил прилично, вызов мастера и ремонт кондиционера мне вылетел в копеечку, у Лессар есть гарантийное обслуживание, но мне оно ещё не разу не понадобилось.
Заказал кондиционер General Fujitsu ASH12 (по звонку помогли подобрать очень неплохой вариант и за нормальные деньги) приехали точно как договаривались. Я заказал с установкой кондиционера доставка была бесплатно. Установили отлично и быстро. просто 5ть балов РЕКОМЕНДУЮ!
Вчера купила новенький кондиционер, отопление бешеное и в квартире нечем дышать. Удачно зашла на ваш сайт и советы хочу сказать, очень полезные, здесь хоть реально не продвигают дорогие модели с ненужными функциями. И хорошо что не успела заказать модель с высокой мощностью, вот доверяй теперь этим консультантам, им бы лишь продать дорогие кондиционеры. Спасибо вам большое!
Доволен исполнительностью, но, пришлось подождать интересующую меня модель кондиционера. В целом доволен работой данной фирмы.
Ставили кондиционер по совету знакомых, обращались в Климат Сервис Тюмень. Вместе с сотрудником выбрали оптимальное соотношение цена-качество. Выезжают на дом для замера, могут дать дополнительную консультацию. Ставила бригада монтажников, что порадовало, сработали чисто. Да, кондиционеры не из самых дорогих, но мы не настолько богаты, чтобы покупать слишком навороченные вещи.
Я пожилой человек, страдающий астмой, духоту не переношу, поэтому установка кондиционера была необходимостью. Менеджер терпеливо со мной общался, объясняя все нюансы (куда повесить лучше, что бы не продуло). Монтажники тоже молодцы, все сделали на совесть. Живу с вашим кондиционером уже год. Очень довольна.
Хочу поблагодарить сотрудников фирмы Климат Сервис Тюмень за качественно установленные кондиционеры. Приношу извинения за то, что вначале раскритиковала цену установки кондиционера))) Цена полностью оправдана качеством! Спасибо еще раз и успехов в работе!